Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
COVA CORREA Tobias | ||
DECAUX Tilann | ||
GANDON DJEMAI ZOGHLACHE Raphaël | ||
GARLANTEZEC Simon | ||
LANGOUET Gabriel | ||
LERAY Clément | ||
LOUAZON Gabin | ||
METAYER Lohan | ||
POIRIER Matthieu | ||
Staffs | ||
LOUAZON Cécile | ||
OLERON Evan | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-11-30 10:30:00 30 nov. 2019 | U11M2 | 08 - 38 | CHAPELLE CINTRE BASKET - 1 | Champ. D3 |