Date
Jour du match
samedi 25 janvier
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H00
Lieu
COMPLEXE DE LA TOUCHE (SALLE A) 18 Rue De La Côte D'emeraude 35830 BETTON
Divers
Numéro de rencontre
44
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
DESBIOLLES-BELIN Ethan | ||
LANGOUET Gabriel | #5 | |
LERAY Clément | #7 | |
POIRIER Matthieu | #8 | |
LOUAZON Gabin | #9 | |
METAYER Lohan | #10 | |
COVA CORREA Tobias | #11 | |
GANDON DJEMAI ZOGHLACHE Raphaël | #13 | |
Staffs | ||
LOUAZON Cécile | ||
Adhérent | N° |
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2021-11-13 14:00:00 13 nov. 2021 | Betton CS - 2 | 01 - 05 | U11M2 | Champ. D2 |
2020-01-25 14:00:00 25 janv. 2020 | BETTON CS - 3 | 40 - 20 | U11M2 | Champ. D3 |
2018-03-24 11:00:00 24 mars 2018 | U11M2 | 42 - 48 | BETTON CS - 1 | Champ. Niveau D2 |
2018-01-27 14:00:00 27 janv. 2018 | BETTON CS - 1 | 41 - 36 | U11M2 | Champ. Niveau D2 |
2017-11-25 16:00:00 25 nov. 2017 | BETTON CS - 1 | 15 - 35 | U11M2 | Champ. Niveau D2 |
2017-10-14 13:30:00 14 oct. 2017 | U11M2 | 31 - 28 | BETTON CS - 1 | Champ. Niveau D2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.