Date
Jour du match
samedi 01 février
Heure de rendez-vous
09H45
Heure du match
10H00
Heure de fin
11H30
Lieu
Salle IROISE 54 Avenue Le Brix 35740 PACE
Divers
Numéro de rencontre
14
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CARMONA Y SANCHEZ Yoni | ||
HOUEE Pierre Antoine | ||
JOUAULT Paul | ||
MOUGIN Ange | ||
POIRIER Matthieu | ||
PUREN Louis | ||
Staffs | ||
CECCHI Alexandre | ||
JOUAULT Maxime | ||
Adhérent | N° |
7 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-10-15 12:00:00 15 oct. 2022 | MONTFORT BC - 1 | 06 - 00 | U11M1 | Champ. D1 |
2020-02-01 10:00:00 01 févr. 2020 | U11M1 | 16 - 34 | MONTFORT BC - 1 | Champ. D2 |
2019-04-27 13:30:00 27 avril 2019 | U11M1 | 34 - 15 | MONTFORT BC - 1 | Champ. D1 |
2019-03-02 13:15:00 02 mars 2019 | MONTFORT BC - 1 | 27 - 31 | U11M1 | Champ. D1 |
2018-12-15 13:15:00 15 déc. 2018 | MONTFORT BC - 1 | 18 - 24 | U11M1 | Champ. D1 |
2018-11-10 10:30:00 10 nov. 2018 | U11M1 | 40 - 20 | MONTFORT BC - 1 | Champ. D1 |
2018-04-14 15:15:00 14 avril 2018 | MONTFORT BC - 1 | 22 - 45 | U11M1 | Champ. Niveau D1 |
2018-02-10 10:30:00 10 févr. 2018 | U11M1 | 36 - 29 | MONTFORT BC - 1 | Champ. Niveau D1 |
2017-11-25 13:30:00 25 nov. 2017 | U11M1 | 26 - 38 | MONTFORT BC - 1 | Champ. Niveau D1 |
2017-10-14 14:15:00 14 oct. 2017 | MONTFORT BC - 1 | 25 - 33 | U11M1 | Champ. Niveau D1 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.