Date
Jour du match
samedi 29 février
Heure de rendez-vous
14H30
Heure du match
16H00
Heure de fin
18H00
Lieu
SALLE OMNISPORTS
Divers
Numéro de rencontre
1703
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CHAORY Jade | #4 | |
BARBOSA Tess | #5 | |
PERRUDIN Jeanne | #6 | |
COLLEN Ines | #7 | |
POTERIE Violette | #8 | |
FANTOU Zoé | #9 | |
CHARDIGNY Alix | #10 | |
DUCHESNAY Jeanne | #12 | |
Staffs | ||
FANTOU Jérôme | ||
MENGUAL Pauline | ||
PERRUDIN Gildas | ||
Adhérent | N° |
4 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-01-21 12:30:00 21 janv. 2023 | U13F1 | 50 - 20 | VITRE AURORE | Champ. D1 |
2021-11-20 15:00:00 20 nov. 2021 | U13F1 | 45 - 36 | VITRE AURORE - 1 | Champ. |
2020-02-29 16:00:00 29 févr. 2020 | IE - CTC AURORE-ETRELLES-ARGENTRE | 59 - 66 | U13F1 | Champ. Elite |
2020-01-25 17:00:00 25 janv. 2020 | U13F1 | 77 - 60 | IE - CTC AURORE-ETRELLES-ARGENTRE | Champ. Elite |
2019-11-23 16:00:00 23 nov. 2019 | U13F1 | 66 - 80 | IE - CTC AURORE-ETRELLES-ARGENTRE | Champ. Elite |
2019-10-05 13:30:00 05 oct. 2019 | IE - CTC AURORE-ETRELLES-ARGENTRE | 68 - 67 | U13F1 | Champ. Elite |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.