Date
Jour du match
samedi 18 janvier
Heure de rendez-vous
15H15
Heure du match
16H30
Heure de fin
18H30
Lieu
COMPLEXE DE LA TOUCHE (SALLE A) 18 Rue De La Côte D'emeraude 35830 BETTON
Divers
Numéro de rencontre
1407
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CARATTO Florine | ||
CHARDIGNY Clara | ||
COHAN Raphaëlle | ||
NAYL Capucine | ||
NDAGIJIMANA Maryse | ||
PILET Maxence | ||
PIQUET Lucie | ||
THILL Noa | ||
Staff | ||
Adhérent | N° |
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-02-04 15:30:00 04 févr. 2023 | U15F1 | 57 - 28 | IE - CTC BETTON-ILLET - BETTON CS - 1 | Champ. D1 |
2022-11-19 18:00:00 19 nov. 2022 | IE - CTC BETTON-ILLET - BETTON CS - 1 | 56 - 50 | U15F1 | Champ. D1 |
2022-10-08 14:30:00 08 oct. 2022 | U15F1 | 49 - 43 | IE - CTC BETTON-ILLET - BETTON CS - 1 | Champ. D1 |
2020-03-07 17:00:00 07 mars 2020 | U15F1 | 50 - 45 | IE - CTC BETTON/ILLET | Champ. |
2020-01-18 16:30:00 18 janv. 2020 | IE - CTC BETTON/ILLET | 61 - 57 | U15F1 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.