Date
Jour du match
samedi 30 septembre
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
13H30
Lieu
Salle EMERAUDE 54 Avenue Le Brix 35740 Pace
Divers
Numéro de rencontre
2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
TUDAL Hugo | #4 | |
PINSAULT Leo | #5 | |
BUSNEL Youwenn | #6 | |
BERTRAND-BEAUDET Alexandre | #7 | |
CARPENTIER Samuel | #8 | |
LE FRECHE Simon | #9 | |
GRONDIN Francois | #10 | |
OLERON Evan | #11 | |
GROULET Matéo | #12 | |
Staffs | ||
SECHET Héloise | ||
TUDAL Gregory | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2017-11-11 13:30:00 11 nov. 2017 | SAINT MALO CJF | 55 - 48 | U13M2 | Champ. Niveau D1 |
2017-09-30 13:30:00 30 sept. 2017 | U13M2 | 68 - 25 | SAINT MALO CJF | Champ. Niveau D1 |
Très beau match des U13 M2. De belles phases collectives.
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
TUDAL Hugo | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PINSAULT Leo | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BUSNEL Youwenn | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BERTRAND-BEAUDET Alexandre | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CARPENTIER Samuel | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE FRECHE Simon | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GRONDIN Francois | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
OLERON Evan | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GROULET Matéo | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
SECHET Héloise | ||||||||
TUDAL Gregory | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|