Date
Jour du match
samedi 04 novembre
Heure de rendez-vous
15H00
Heure du match
15H30
Lieu
Salle IROISE 54 Avenue Le Brix 35740 PACE
Divers
Numéro de rencontre
26
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-868 Adhérent | #4 |
|
PINSAULT Leo | #5 |
|
BUSNEL Youwenn | #6 |
|
|
ANONYME-83 Adhérent | #7 |
|
|
ANONYME-162 Adhérent | #8 |
|
|
ANONYME-897 Adhérent | #9 |
|
OLERON Evan | #11 |
|
|
ANONYME-916 Adhérent | #13 |
| Staffs | ||
|
|
ANONYME-869 Adhérent | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-12-07 14:00:00 sam. 07 déc. 2019 |
U13M2
|
22 - 65 |
IE - CTC AURORE-ETRELLES-ARGENTRE
|
Champ. D1 |
| 2019-11-02 15:00:00 sam. 02 nov. 2019 |
IE - CTC AURORE-ETRELLES-ARGENTRE
|
75 - 17 |
U13M2
|
Champ. D1 |
| 2017-12-09 15:15:00 sam. 09 déc. 2017 |
IE - CTC AURORE-ETRELLES-ARGENTRE
|
52 - 53 |
U13M2
|
Champ. Niveau D1 |
| 2017-11-04 15:30:00 sam. 04 nov. 2017 |
U13M2
|
48 - 94 |
IE - CTC AURORE-ETRELLES-ARGENTRE
|
Champ. Niveau D1 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
ANONYME-868 Adhérent | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PINSAULT Leo | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BUSNEL Youwenn | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-83 Adhérent | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-162 Adhérent | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-897 Adhérent | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
OLERON Evan | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-916 Adhérent | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
ANONYME-869 Adhérent | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||