Date
Jour du match
dimanche 09 janvier
Heure de rendez-vous
14H45
Heure du match
16H00
Heure de fin
17H15
Lieu
SALLE COLETTE BESSON 12 Boulevard Albert 1er 35200 RENNES
Divers
Numéro de rencontre
92
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BOURREE Marc-Antoine | ||
CLEMENT Simon | ||
FRANCIN Alexandre | ||
GOURAUD Sullivan | ||
LAWSON David | ||
PICHON Maxime | ||
VINCENT Joseph | ||
DEMILLAC Erwan | ||
Staffs | ||
VAULEON Jean François | ||
DEMILLAC Erwan | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-21 18:30:00 21 sept. 2024 | SM2 | 51 - 74 | RENNES STADE BASKETBALL - 1 | Champ. |
2022-01-09 16:00:00 09 janv. 2022 | RENNES STADE BASKETBALL - 1 | 61 - 58 | SM2 | Champ. DM2 |
2021-10-17 10:30:00 17 oct. 2021 | SM2 | 59 - 73 | RENNES STADE BASKETBALL - 1 | Champ. DM2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.