Date
Jour du match
samedi 20 novembre
Heure de rendez-vous
12H30
à COSEC MONTFORT-SUR-MEU
Heure du match
13H30
Lieu
COSEC Route D'iffendic 35160 MONTFORT-SUR-MEU
Divers
Numéro de rencontre
70
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BILCARD Anaïs | ||
CORNET Lola | ||
DUBOIS Alice | ||
LAINÉ Léa | ||
PRADO Lina | ||
ROCHER Julie | ||
Adhérent | N° |
0 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-01-22 14:30:00 22 janv. 2022 | U13F2 | 15 - 23 | MONTFORT BC - 1 | Champ. D2 |
2021-11-20 13:30:00 20 nov. 2021 | MONTFORT BC - 1 | 20 - 13 | U13F2 | Champ. D2 |
2020-01-25 12:00:00 25 janv. 2020 | U13F2 | 17 - 29 | MONTFORT BC - 1 | Champ. D1 |
2019-12-07 15:30:00 07 déc. 2019 | MONTFORT BC - 1 | 66 - 28 | U13F2 | Champ. D1 |
2019-11-02 13:00:00 02 nov. 2019 | U13F2 | 37 - 59 | MONTFORT BC - 1 | Champ. D1 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.