Date
Jour du match
samedi 12 mars
Heure de rendez-vous
12H00
Heure du match
12H30
Heure de fin
13H45
Lieu
Salle IROISE 54 Avenue Le Brix 35740 PACE
Divers
Numéro de rencontre
137
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ROLLAND Loan | ||
DELCOURT Jules | ||
GRATESAC Theodore | ||
MARQUIER Arthur | ||
PODEUR Titouan | ||
THOREUX Eliot | ||
GIBON Baptiste | ||
Staffs | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-11-16 11:30:00 16 nov. 2019 | U11M1 | 29 - 03 | LIFFRE US - 2 | Champ. D2 |
2019-09-28 13:45:00 28 sept. 2019 | LIFFRE US - 2 | 14 - 22 | U11M1 | Champ. D2 |
2018-04-07 13:30:00 07 avril 2018 | U11M1 | 21 - 39 | LIFFRE US - 1 | Champ. Niveau D1 |
2018-02-03 14:00:00 03 févr. 2018 | LIFFRE US - 1 | 37 - 49 | U11M1 | Champ. Niveau D1 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.