Date
Jour du match
samedi 02 avril
Heure de rendez-vous
11H00
Heure du match
11H30
Heure de fin
12H45
Lieu
Salle IROISE 54 Avenue Le Brix 35740 PACE
Divers
Numéro de rencontre
199
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
DELCOURT Jules | ||
GIBON Baptiste | ||
GRATESAC Theodore | ||
MARQUIER Arthur | ||
PODEUR Titouan | ||
ROLLAND Loan | ||
THOREUX Eliot | ||
Staff | ||
BUSNEL Corentin | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-04-02 11:30:00 02 avril 2022 | U11M1 | 04 - 01 | SAINT GILLES US - 1 | Champ. D1 |
2022-02-26 15:00:00 26 févr. 2022 | SAINT GILLES US - 1 | 03 - 03 | U11M1 | Champ. D1 |
2019-11-23 10:00:00 23 nov. 2019 | U11M1 | 38 - 23 | SAINT GILLES US - 1 | Champ. D2 |
2019-10-05 14:00:00 05 oct. 2019 | U11M1 | 28 - 16 | SAINT GILLES US - 1 | Champ. D2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.