Date
Jour du match
samedi 19 mars
Heure de rendez-vous
12H15
à Parking du bas de la Salle Iroise
Heure du match
13H00
Lieu
SALLE CARDONNA
Divers
Numéro de rencontre
235
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
LAMBARKI Amjad | ||
AZARKAMAND Aurele | ||
BRASSET Maxence | ||
CLOAREC-GARIN Aimé | ||
DONI Marius | ||
GRILLOT Mahé | ||
LE DREN Louis | ||
Staffs | ||
CHARDIGNY Alix | ||
LEBOSSE Marie | ||
MATHIEUX Louise | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.