Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure de rendez-vous
11H45
Heure du match
12H30
Lieu
SALLE CARDONNA
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
20
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BELLAY Eliott | ||
FLIPEAU Mahé | ||
GRASSER Léo | ||
LE LAIN Elouan | ||
MARQUIER Jules | ||
MORIN Louis | ||
ROCHER Simon | ||
Staffs | ||
CEY-MARQUIER Blandine | ||
PICHON Maxime | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.