Date
Jour du match
samedi 30 avril
Heure de rendez-vous
09H15
à Parking du bas de la Salle Iroise
Heure du match
10H00
Lieu
SALLE DES SPORTS - L'ESCALE
Divers
Numéro de rencontre
6
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
POIRIER Matthieu | ||
ADEUX Briag | ||
COVA CORREA Tobias | ||
DEMAY Loan | ||
GARLANTEZEC Simon | ||
HOUEE Pierre Antoine | ||
LERAY Nolan | ||
MERLET Sacha | ||
RIBEYREIX Camille | ||
THOMAS Yoann | ||
JOUAULT Paul | ||
Staffs | ||
JOUAULT Pascal | ||
MENGUAL Tristan | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.