Date
Jour du match
dimanche 11 novembre
Heure de rendez-vous
14H45
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H00
Lieu
Salle IROISE 54 Avenue Le Brix 35740 PACE
Divers
Numéro de rencontre
49
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
DEMILLAC Erwan | ||
PLANTIS Benjamin | ||
BOURREE Marc-Antoine | ||
CARADEUC Simon | ||
LAWSON David | ||
LEDUC Jeremy | ||
ROBERT Damien | ||
ROUXEL Clement | ||
VINCENT Joseph | ||
LESAIGE Guillaume | ||
Staffs | ||
DEMILLAC Erwan | ||
LESAIGE Guillaume | ||
Adhérent | N° |
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 20:30:00 12 oct. 2024 | SM3 | 64 - 47 | GEVEZE AS | Champ. |
2024-04-13 19:00:00 13 avril 2024 | SM3 | 41 - 37 | GEVEZE AS - 2 | Champ. D4 |
2019-03-10 10:30:00 10 mars 2019 | SM3 | 60 - 95 | GEVEZE AS - 1 | Champ. D2 |
2019-01-12 21:00:00 12 janv. 2019 | GEVEZE AS - 1 | 77 - 58 | SM3 | Champ. D2 |
2018-12-15 21:00:00 15 déc. 2018 | GEVEZE AS - 1 | 97 - 47 | SM3 | Champ. D2 |
2018-11-11 15:30:00 11 nov. 2018 | SM3 | 65 - 45 | GEVEZE AS - 1 | Champ. D2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.