Date
Jour du match
samedi 02 décembre
Heure de rendez-vous
15H30
Heure du match
16H45
Lieu
La Haye Renaud Rue Des Marronniers 35830 BETTON
Divers
Numéro de rencontre
853
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
NOMBALAY Antoine | #5 | |
HOUARI Andreas | #6 | |
FAUCON Matéo | #7 | |
BACQUES Martin | #8 | |
CAMPINCHI Elliott | #9 | |
CLARE Andrew | #10 | |
JOUAULT Pierre | #12 | |
POLLIE Aurelien | #13 | |
BARRE Axel | #14 | |
Staffs | ||
BACQUES Pierre | ||
BAURY Matéo | ||
LE PERCHEC Thibaut | ||
Adhérent | N° |
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-11-12 13:00:00 12 nov. 2022 | IE - CTC BETTON-ILLET - BETTON CS - 1 | 49 - 82 | U15M1 | Champ. D1 |
2022-10-01 15:30:00 01 oct. 2022 | U15M1 | 71 - 45 | IE - CTC BETTON-ILLET - BETTON CS - 1 | Champ. D1 |
2018-11-24 17:30:00 24 nov. 2018 | IE - CTC BETTON/ILLET | 78 - 77 | U15M1 | Champ. |
2018-10-06 17:00:00 06 oct. 2018 | U15M1 | 58 - 71 | IE - CTC BETTON/ILLET | Champ. |
2017-12-02 16:45:00 02 déc. 2017 | BETTON CS | 95 - 100 | U15M1 | Champ. Région 2ème phase |
2017-10-21 16:00:00 21 oct. 2017 | U15M1 | 89 - 92 | BETTON CS | Champ. Région 2ème phase |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.