Date
Jour du match
samedi 10 décembre
Heure de rendez-vous
18H45
à Parking en bas salle Iroise
Heure du match
20H30
Lieu
SALLE OMNISPORTS Rue Des Sports 35370 ARGENTRE-DU-PLESSIS
Divers
Numéro de rencontre
341
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BARRE Axel | ||
HEITZ Robin | ||
MANCAUX Ocean | ||
POLLIE Aurelien | ||
DENIS Arthur | ||
Staff | ||
LE MAUFF Nicolas | ||
Adhérent | N° |
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-13 21:00:00 13 janv. 2024 | SM1 | 84 - 65 | CTC AURORE-ETRELLES-ARGENTRE | Champ. R3 |
2023-10-14 21:00:00 14 oct. 2023 | CTC AURORE-ETRELLES-ARGENTRE | 82 - 83 | SM1 | Champ. R3 |
2022-12-10 20:30:00 10 déc. 2022 | IE - ARGENTRE (LES JEUNES) - 3 | 71 - 73 | SM1 | Champ. RM3 |
2022-10-08 20:30:00 08 oct. 2022 | SM1 | 70 - 81 | IE - ARGENTRE (LES JEUNES) - 3 | Champ. RM3 |
2020-01-18 20:30:00 18 janv. 2020 | IE - CTC AURORE-ETRELLES-ARGENTRE | 87 - 74 | SM1 | Champ. RM1 |
2019-09-21 20:30:00 21 sept. 2019 | SM1 | 82 - 88 | IE - CTC AURORE-ETRELLES-ARGENTRE | Champ. RM1 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.