Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BAX Lubin | ||
BERTHOUD Tom | ||
HEITZ Gaspard | ||
KANCEL Ilyes | ||
LE HENAFF Henri | ||
LE LAIN Titouan | ||
MERLET Sacha | ||
SURTOUT Keïmal | ||
Staff | ||
KANCEL Sébastien | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-01-21 17:00:00 21 janv. 2023 | U15M1 | 63 - 55 | IE - CTC BASKET OUEST 35 - MORDELLES US - 1 | Champ. D1 |