Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ALIX Paul | ||
AZARKAMAND Aurele | ||
FERRERI Swann | ||
GRILLOT Mahé | ||
RIPOCHE Oscar Louis | ||
KLEIN Timéo | ||
LE BRAS Tristan | ||
TRAISNEL Marceau | ||
Staffs | ||
LE BRAS Gwendal | ||
TRAISNEL Fabien | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-12-14 12:00:00 14 déc. 2019 | U11M2 | 24 - 40 | EN - CTC BRUZ-PONT-PEAN - 2 | Champ. D3 |