Date
Jour du match
samedi 04 février
Heure de rendez-vous
13H15
Heure du match
14H00
Lieu
Salle IROISE 54 Avenue Le Brix 35740 PACE
Divers
Numéro de rencontre
60
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
DELCOURT Jules | ||
HOUEE Pierre Antoine | ||
JOUAULT Paul | ||
PODEUR Titouan | ||
POIRIER Matthieu | ||
RIBEYREIX Camille | ||
ROLLAND Loan | ||
THOMAS Yoann | ||
Staffs | ||
BUSNEL Corentin | ||
JOUAULT Pascal | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.