Date
Jour du match
samedi 21 octobre
Heure de rendez-vous
12H30
Heure du match
13H15
Lieu
Salle IROISE 54 Avenue Le Brix 35740 PACE
Divers
Numéro de rencontre
114
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AZARKAMAND Aurele | ||
CUPIF Lewan | ||
DOGUE Aedan | ||
LUCAS Eliott | ||
MARQUIER Arthur | ||
VIRGINET Ilyas | ||
VIRGINET Raphael | ||
Staffs | ||
CHARDIGNY Alix | ||
LEBOSSE Marie | ||
MATHIEUX Louise | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-10-21 13:15:00 21 oct. 2023 | U13M2 | 30 - 52 | RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 2 | Champ. |
2018-02-17 13:00:00 17 févr. 2018 | RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 1 | 41 - 70 | U13M2 | Champ. Niveau D1 |
2018-01-13 13:00:00 13 janv. 2018 | U13M2 | 70 - 53 | RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 1 | Champ. Niveau D1 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
AZARKAMAND Aurele | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CUPIF Lewan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DOGUE Aedan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUCAS Eliott | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARQUIER Arthur | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VIRGINET Ilyas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VIRGINET Raphael | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
CHARDIGNY Alix | ||||||||
LEBOSSE Marie | ||||||||
MATHIEUX Louise | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|