Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AZARKAMAND Aurele | ||
BROUSSEAU Nolhan | ||
CUPIF Lewan | ||
DOGUE Aedan | ||
LUCAS Eliott | ||
VIRGINET Ilyas | ||
VIRGINET Raphael | ||
Staffs | ||
CHARDIGNY Alix | ||
LEBOSSE Marie | ||
MATHIEUX Louise | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-10-07 12:00:00 07 oct. 2023 | U13M2 | 30 - 52 | VEZIN LE COQUET AS | Champ. |
2022-10-15 13:00:00 15 oct. 2022 | U13M2 | - F | VEZIN LE COQUET AS - 2 | Champ. D3 |
2019-11-16 17:00:00 16 nov. 2019 | VEZIN LE COQUET AS - 1 | 52 - 24 | U13M2 | Champ. D1 |
2019-09-28 14:00:00 28 sept. 2019 | U13M2 | 28 - 24 | VEZIN LE COQUET AS - 1 | Champ. D1 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
AZARKAMAND Aurele | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BROUSSEAU Nolhan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CUPIF Lewan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DOGUE Aedan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUCAS Eliott | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VIRGINET Ilyas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VIRGINET Raphael | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
CHARDIGNY Alix | ||||||||
LEBOSSE Marie | ||||||||
MATHIEUX Louise | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|