Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
FLIPEAU Mahé | ||
GRASSER Louis | ||
MARQUIER Jules | ||
MORIN Louis | ||
PRECHOUX Marius | ||
ROUSSEL Bastien | ||
TRAISNEL Marceau | ||
Staffs | ||
BAX Lubin | ||
BAX Jules | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-09-30 10:30:00 30 sept. 2023 | U11M1 | 04 - 03 | MONTAUBAN DE BGNE OC | Champ. |