Date
Jour du match
samedi 02 mars
Heure de rendez-vous
18H30
Heure du match
20H00
Heure de fin
22H00
Lieu
Salle IROISE 54 Avenue Le Brix 35740 PACE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BARILLAU Jean | ||
CORNU Enzo | ||
DENIS Arthur | ||
HEITZ Robin | ||
LE PAIH Noa | ||
MALONGA Logan | ||
Staffs | ||
BERTRAND Thomas | ||
BUSNEL Corentin | ||
Adhérent | N° |
3 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-15 14:00:00 15 sept. 2024 | Melesse | 70 - 80 | SM1 | Amical |
2024-03-02 20:00:00 02 mars 2024 | SM1 | 73 - 78 | Melesse | Amical |
2024-02-04 15:30:00 04 févr. 2024 | MELESSE JA | 67 - 56 | SM1 | Champ. R3 |
2023-11-11 21:00:00 11 nov. 2023 | SM1 | 75 - 66 | MELESSE JA | Champ. R3 |
2023-01-21 21:00:00 21 janv. 2023 | SM1 | 52 - 61 | MELESSE JA - 1 | Champ. RM3 |
2022-10-22 20:30:00 22 oct. 2022 | MELESSE JA - 1 | 83 - 68 | SM1 | Champ. RM3 |
2022-01-16 13:15:00 16 janv. 2022 | MELESSE JA - 1 | 62 - 71 | SM1 | Champ. RM3 |
2021-10-30 19:00:00 30 oct. 2021 | SM1 | 71 - 74 | MELESSE JA - 1 | Champ. RM3 |
2019-01-05 20:30:00 05 janv. 2019 | MELESSE JA | 64 - 57 | SM1 | Coupe |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.