Date
Jour du match
samedi 17 février
Heure de rendez-vous
18H30
Heure du match
20H30
Lieu
SALLE DES SPORTS
Divers
Numéro de rencontre
98
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-03-13 14:00:00 13 mars 2022 | EN - EMERAUDE BASKET COLOMBANAIS - 2 | 74 - 49 | SM2 | Champ. DM2 |
2019-03-03 10:30:00 03 mars 2019 | SM2 | 88 - 76 | IE - EMERAUDEBASKETCOLOMBANAIS - 1 | Champ. D1 |
2018-10-21 15:30:00 21 oct. 2018 | IE - EMERAUDEBASKETCOLOMBANAIS - 1 | 63 - 70 | SM2 | Champ. D1 |
2018-02-17 20:30:00 17 févr. 2018 | EN - EMERAUDEBASKETCOLOMBANAIS - 1 | 90 - 51 | SM2 | Champ. D1 |
2017-11-12 10:30:00 12 nov. 2017 | SM2 | 72 - 95 | EN - EMERAUDEBASKETCOLOMBANAIS - 1 | Champ. D1 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.