Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BARILLAU Jean | ||
BARRE Axel | ||
BLAY Marceau | ||
COCHARD Baptiste | ||
DENIS Arthur | ||
DENIS Guillaume | ||
GONZALEZ Jérémy | ||
HEITZ Robin | ||
HÉRON Etienne | ||
JOUAULT Maxime | ||
KIZUNDA-NDONGALA Lucas | ||
MANCAUX Ocean | ||
POLLIE Aurelien | ||
Staff | ||
BERTRAND Thomas | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-17 15:30:00 17 nov. 2024 | CHATEAUGIRON US - 1 | 80 - 93 | SM1 | Champ. |