Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure de rendez-vous
15H50
Heure du match
16H30
Lieu
Salle IROISE 54 Avenue Le Brix 35740 PACE
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
13
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BEAUVAIS Théo | ||
GRATESAC Theodore | ||
HOUEE Pierre Antoine | ||
JOUAULT Paul | ||
LERAY Nolan | ||
PODEUR Titouan | ||
POIRIER Matthieu | ||
ROLLAND Loan | ||
Staffs | ||
HEITZ Robin | ||
IDRISSI Riwan | ||
JOUAULT Pascal | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.