Date
Jour du match
samedi 19 octobre
Heure de rendez-vous
15H15
Heure du match
16H15
Lieu
SALLE COLETTE BESSON 12 Boulevard Albert 1er 35200 RENNES
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
33
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BEAUVAIS Théo | ||
GRATESAC Theodore | ||
HOUEE Pierre Antoine | ||
LERAY Nolan | ||
PODEUR Titouan | ||
POIRIER Matthieu | ||
ROLLAND Loan | ||
JOUAULT Paul | ||
Staffs | ||
HEITZ Robin | ||
IDRISSI Riwan | ||
JOUAULT Pascal | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 16:15:00 19 oct. 2024 | RENNES STADE BASKETBALL | 147 - 43 | U15M1 | Champ. |
2023-12-09 16:00:00 09 déc. 2023 | U15M1 | 68 - 53 | RENNES STADE BASKETBALL - 3 | Champ. |
2023-10-21 16:00:00 21 oct. 2023 | RENNES STADE BASKETBALL - 3 | 65 - 59 | U15M1 | Champ. |
2020-01-18 16:00:00 18 janv. 2020 | RENNES STADE BASKETBALL - 1 | 48 - 79 | U15M1 | Champ. D1 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.