Date
Jour du match
samedi 07 avril
Heure de rendez-vous
11H45
Heure du match
12H30
Heure de fin
13H30
Lieu
Salle IROISE 54 Avenue Le Brix 35740 PACE
Divers
Numéro de rencontre
26
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CHARDIGNY Alix | #5 | |
DUCHESNAY Jeanne | #8 | |
SCHLEWER Nina | #10 | |
CHAORY Jade | #11 | |
Staffs | ||
FANTOU Jérôme | ||
PERRUDIN Gildas | ||
Adhérent | N° |
5 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 12:30:00 09 nov. 2024 | IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALL - 1 | 03 - 03 | U11F1 | Champ. |
2018-12-08 10:30:00 08 déc. 2018 | U11F1 | 29 - 06 | EN - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALL | Champ. D1 |
2018-10-20 12:30:00 20 oct. 2018 | EN - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALL | 28 - 21 | U11F1 | Champ. D1 |
2018-04-07 12:30:00 07 avril 2018 | U11F1 | 25 - 17 | BRUZ AL BASKETBALL - 1 | Champ. Niveau D1 |
2018-02-03 12:30:00 03 févr. 2018 | BRUZ AL BASKETBALL - 1 | 18 - 51 | U11F1 | Champ. Niveau D1 |
2017-11-11 11:30:00 11 nov. 2017 | U11F1 | 32 - 02 | BRUZ AL BASKETBALL - 2 | Champ. Niveau D1 |
2017-09-30 14:00:00 30 sept. 2017 | BRUZ AL BASKETBALL - 2 | 02 - 32 | U11F1 | Champ. Niveau D1 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.