Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure du match
16H00
Lieu
Salle Ginguené Rue Ginguené 35000 RENNES
Surface
Homologation 1073572030
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
25
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BAUDRY Romain | ||
FLIPEAU Mahé | ||
GRASSER Louis | ||
LUCAS Eliott | ||
NOEL Victor | ||
PODEUR Milo | ||
THOREUX Eliot | ||
TRAISNEL Marceau | ||
Staffs | ||
DENIS Arthur | ||
TRAISNEL Fabien | ||
Adhérent | N° |
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 16:00:00 09 nov. 2024 | RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 1 | 55 - 45 | U13M1 | Champ. |
2022-01-15 11:00:00 15 janv. 2022 | U13M1 | 17 - 76 | RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET | Champ. |
2021-11-20 16:00:00 20 nov. 2021 | RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET | 63 - 35 | U13M1 | Champ. |
2018-11-17 14:30:00 17 nov. 2018 | RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 1 | 40 - 78 | U13M1 | Champ. D1 |
2018-10-06 13:30:00 06 oct. 2018 | U13M1 | 92 - 21 | RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 1 | Champ. D1 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.