Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure du match
14H00
Lieu
COSEC ERIC TABARLY
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
25
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
OUBAH Salma | ||
CARILLET Stella | ||
CHAILLOU L HEVEDER Justine | ||
CHARDIGNY Margaux | ||
LEHERISSE Enola | ||
MARIN Lilou | ||
PASQUIER Giulia | ||
PERNEL Sterenn | ||
STEPHAN Chloe | ||
Staffs | ||
MARIN Nathalie | ||
PETIAU Thomas | ||
Adhérent | N° |
8 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 14:00:00 09 nov. 2024 | IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALL - 1 | 38 - 53 | U13F1 | Champ. |
2024-03-30 13:15:00 30 mars 2024 | U13F1 | 24 - 54 | BRUZ AL BASKETBALL - 1 | Champ. |
2024-02-03 14:00:00 03 févr. 2024 | BRUZ AL BASKETBALL - 1 | 22 - 57 | U13F1 | Champ. |
2023-12-02 14:00:00 02 déc. 2023 | BRUZ AL BASKETBALL - 1 | 61 - 41 | U13F1 | Champ. |
2023-10-21 15:00:00 21 oct. 2023 | U13F1 | 35 - 58 | BRUZ AL BASKETBALL - 1 | Champ. |
2022-10-15 14:00:00 15 oct. 2022 | BRUZ AL BASKETBALL - 1 | 40 - 20 | U13F1 | Champ. D1 |
2021-11-27 14:30:00 27 nov. 2021 | U13F1 | 42 - 30 | IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - 1 | Champ. |
2021-11-06 10:30:00 06 nov. 2021 | U13F1 | 01 - 00 | Bruz | Amical |
2018-05-16 17:00:00 16 mai 2018 | U13F1 | 35 - 34 | BRUZ AL BASKETBALL | Champ. Région |
2018-02-17 15:00:00 17 févr. 2018 | BRUZ AL BASKETBALL | 41 - 53 | U13F1 | Champ. Région |
2017-11-18 17:00:00 18 nov. 2017 | U13F1 | 62 - 60 | BRUZ AL BASKETBALL | Champ. Région |
2017-10-07 15:00:00 07 oct. 2017 | BRUZ AL BASKETBALL | 28 - 50 | U13F1 | Champ. Région |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.