Date
Jour du match
samedi 07 décembre
Heure de rendez-vous
12H30
Heure du match
13H30
Lieu
COMPLEXE SPORTIF COLETTE BESSON
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
50
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CHAILLOU L HEVEDER Justine | ||
CARILLET Stella | ||
LEHERISSE Enola | ||
OUBAH Salma | ||
PASQUIER Giulia | ||
STEPHAN Chloe | ||
Staffs | ||
MARIN Nathalie | ||
PETIAU Thomas | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-07 13:30:00 07 déc. 2024 | BREAL BASKET EN BROCELIANDE - 1 | 39 - 30 | U13F1 | Champ. |
2024-10-19 14:30:00 19 oct. 2024 | U13F1 | 34 - 39 | BREAL BASKET EN BROCELIANDE - 1 | Champ. |
2023-12-09 14:00:00 09 déc. 2023 | U13F1 | 59 - 47 | BREAL BASKET EN BROCELIANDE - 1 | Champ. |
2023-11-04 14:30:00 04 nov. 2023 | BREAL BASKET EN BROCELIANDE - 1 | 26 - 88 | U13F1 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.