Date
Jour du match
samedi 28 septembre
Heure de rendez-vous
10H00
Heure du match
10H30
Lieu
Salle IROISE 54 Avenue Le Brix 35740 PACE
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
9
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BELLAY Eliott | ||
FLIPEAU Mahé | ||
GRASSER Léo | ||
LE LAIN Elouan | ||
MARQUIER Jules | ||
MORIN Louis | ||
ROCHER Simon | ||
ROUSSEL Bastien | ||
Adhérent | N° |
4 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 10:30:00 28 sept. 2024 | U11M1 | 03 - 03 | VEZIN LE COQUET AS - 1 | Champ. |
2020-01-18 15:30:00 18 janv. 2020 | VEZIN LE COQUET AS - 1 | 37 - 25 | U11M1 | Champ. D2 |
2019-05-04 15:30:00 04 mai 2019 | VEZIN LE COQUET AS - 1 | 29 - 30 | U11M1 | Champ. D1 |
2019-03-09 13:30:00 09 mars 2019 | U11M1 | 29 - 17 | VEZIN LE COQUET AS - 1 | Champ. D1 |
2018-12-01 13:00:00 01 déc. 2018 | U11M1 | 23 - 21 | VEZIN LE COQUET AS - 1 | Champ. D1 |
2018-10-13 14:30:00 13 oct. 2018 | VEZIN LE COQUET AS - 1 | 20 - 36 | U11M1 | Champ. D1 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.