Date
Jour du match
samedi 28 septembre
Heure de rendez-vous
14H35
Heure du match
15H45
Lieu
COSEC Rue Paul Emile Victor 35760 SAINT-GREGOIRE
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
19
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BLETIO Sasha | ||
BOHUON Noam | ||
DELAGREE TRUFFAUT Florian | ||
DJEGHIDJEGH Karim | ||
GAHINET--DUBOIS Virgil | ||
GUITTON Gustave | ||
MALONGA MAKOSSI Devon | ||
PERRET Benoit | ||
GAUDIN Gabriel | ||
Staffs | ||
LÉOST Fanny | ||
OLERON Evan | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 15:45:00 28 sept. 2024 | SAINT GREGOIRE US - 2 | 65 - 56 | U18M2 | Champ. |
2022-03-26 16:15:00 26 mars 2022 | SAINT GREGOIRE US - 1 | 42 - 64 | U17M1 | Champ. D1 |
2022-03-05 18:30:00 05 mars 2022 | U17M1 | 60 - 33 | SAINT GREGOIRE US - 1 | Champ. D1 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.