Date
Jour du match
dimanche 06 octobre
Heure de rendez-vous
14H50
Heure du match
15H30
Lieu
Salle IROISE 54 Avenue Le Brix 35740 PACE
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
46
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BLETIO Sasha | ||
BOHUON Noam | ||
DELAGREE TRUFFAUT Florian | ||
DJEGHIDJEGH Karim | ||
GAHINET--DUBOIS Virgil | ||
GUITTON Gustave | ||
MALONGA MAKOSSI Devon | ||
GAUDIN Gabriel | ||
PERRET Benoit | ||
Staffs | ||
OLERON Evan | ||
LÉOST Fanny | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.