Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BARBOSA Ruben | ||
BAUDRY Arthur | ||
TOUZÉ Jean | ||
TRAVERS Jules | ||
AUBRY Aiyden | ||
FLIPEAU Alexis | ||
NOEL Achille | ||
Staffs | ||
BARILLAU Jean | ||
SÉVIN Manon | ||
FLIPEAU Jérémy | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BARBOSA Ruben | ||
BAUDRY Arthur | ||
TOUZÉ Jean | ||
TRAVERS Jules | ||
AUBRY Aiyden | ||
FLIPEAU Alexis | ||
NOEL Achille | ||
Staffs | ||
BARILLAU Jean | ||
SÉVIN Manon | ||
FLIPEAU Jérémy | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.