Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure du match
14H15
Lieu
Salle IROISE 54 Avenue Le Brix 35740 PACE
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
58
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 8
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 16:30:00 23 nov. 2024 | LIFFRE US - 3 | 32 - 47 | U13M1 | Champ. |
2024-10-05 14:15:00 05 oct. 2024 | U13M1 | 22 - 37 | LIFFRE US - 3 | Champ. |
2023-10-28 15:30:00 28 oct. 2023 | U13M1 | 43 - 89 | LIFFRE US | Coupe |
2022-01-22 16:00:00 22 janv. 2022 | U13M1 | 08 - 118 | IE - LIFFRE US | Champ. |
2021-11-27 15:30:00 27 nov. 2021 | IE - LIFFRE US | 102 - 15 | U13M1 | Champ. |
2019-11-23 15:30:00 23 nov. 2019 | IE - CTC LIFFRE - ACIGNE - THORIGNE | 88 - 37 | U13M1 | Champ. |
2019-10-05 15:00:00 05 oct. 2019 | U13M1 | 26 - 67 | IE - CTC LIFFRE - ACIGNE - THORIGNE | Champ. |
2018-05-26 15:00:00 26 mai 2018 | IE - LIFFRE US | 69 - 63 | U13M1 | Champ. Région |
2018-02-21 17:00:00 21 févr. 2018 | U13M1 | 54 - 49 | IE - LIFFRE US | Champ. Région |
2017-11-25 15:00:00 25 nov. 2017 | U13M1 | 56 - 51 | IE - LIFFRE US | Champ. Région |
2017-10-14 15:30:00 14 oct. 2017 | IE - LIFFRE US | 62 - 41 | U13M1 | Champ. Région |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.