Date
Jour du match
samedi 18 janvier
Heure de rendez-vous
15H20
Heure du match
16H00
Lieu
Salle IROISE 54 Avenue Le Brix 35740 PACE
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
JOSSE Aliette | ||
SALLIOT Manon | ||
CORVOISIER Jade | ||
GALLAND Louise | ||
GANTULGA Yalguunsarnai | ||
RAULT SPEHNER Jeanne | ||
SÉVIN Manon | ||
TARDIVEL Sarah | ||
TOULAIN Jeanne | ||
Staffs | ||
SEVIN Ludivine | ||
FANTOU Zoé | ||
Adhérent | N° |
2 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-14 16:00:00 14 déc. 2024 | U15F1 | 30 - 65 | IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALL - 1 | Champ. |
2024-11-09 15:00:00 09 nov. 2024 | IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALL - 1 | 62 - 30 | U15F1 | Champ. |
2022-11-26 18:30:00 26 nov. 2022 | BRUZ AL BASKETBALL - 1 | 12 - 87 | U15F1 | Champ. D1 |
2022-10-15 16:45:00 15 oct. 2022 | U15F1 | 82 - 23 | BRUZ AL BASKETBALL - 1 | Champ. D1 |
2019-11-16 17:30:00 16 nov. 2019 | IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN | 99 - 42 | U15F1 | Champ. |
2019-10-05 17:00:00 05 oct. 2019 | U15F1 | 30 - 54 | IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.