Date
Jour du match
samedi 20 janvier
Heure de rendez-vous
11H45
Heure du match
12H30
Lieu
SALLE DES SPORTS
Divers
Numéro de rencontre
22
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
PUREN Alix | #5 | |
LEGRAIN Rosie | #7 | |
VEILLERES Lénaïc | #8 | |
MAINPIN Cassie | #9 | |
BOIXIERE-CIBARD Mona | #10 | |
LAURENT Pauline | #11 | |
BOBE-RAULT Youna | #12 | |
GARGASSON Lilou | #13 | |
Staffs | ||
BELLAY Marine | ||
CHAORY Agathe | ||
MAINPIN Mathilde | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-09-30 12:00:00 30 sept. 2023 | SAINT GILLES US | 05 - 01 | U11F2 | Champ. |
2019-11-23 11:30:00 23 nov. 2019 | U11F2 | 29 - 32 | SAINT GILLES US - 1 | Champ. D3 |
2018-03-17 11:00:00 17 mars 2018 | U11F2 | 24 - 14 | SAINT GILLES US | Champ. Niveau D3 |
2018-01-20 12:30:00 20 janv. 2018 | SAINT GILLES US | 19 - 14 | U11F2 | Champ. Niveau D3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.