Date
Jour du match
samedi 10 février
Heure de rendez-vous
11H30
Heure du match
12H00
Heure de fin
13H30
Lieu
Salle IROISE 54 Avenue Le Brix 35740 PACE
Divers
Numéro de rencontre
14
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
TUDAL Hugo | #4 |
|
PINSAULT Leo | #5 |
|
BUSNEL Youwenn | #6 |
|
BERTRAND-BEAUDET Alexandre | #7 |
|
CARPENTIER Samuel | #8 |
|
LE FRECHE Simon | #9 |
|
OLERON Evan | #11 |
|
GROULET Matéo | #12 |
|
AZAT Fahed | #13 |
| Staffs | ||
|
SECHET Héloise | |
|
|
TUDAL Gregory | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 12:45:00 sam. 07 févr. 2026 |
U13M2
|
48 - 36 |
PAYS DE FOUGERES BASKET - 2
|
Champ. D3 |
| 2018-04-14 14:00:00 sam. 14 avril 2018 |
PAYS DE FOUGERES BASKET - 1
|
63 - 59 |
U13M2
|
Champ. Niveau D1 |
| 2018-02-10 12:00:00 sam. 10 févr. 2018 |
U13M2
|
55 - 47 |
PAYS DE FOUGERES BASKET - 1
|
Champ. Niveau D1 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
TUDAL Hugo | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PINSAULT Leo | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BUSNEL Youwenn | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BERTRAND-BEAUDET Alexandre | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CARPENTIER Samuel | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LE FRECHE Simon | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
OLERON Evan | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GROULET Matéo | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
AZAT Fahed | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
SECHET Héloise | |||||||
|
|
TUDAL Gregory | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||