Date
Jour du match
samedi 24 mars
Heure de rendez-vous
14H45
Heure du match
16H00
Lieu
Salle COSEC Route D'iffendic 35160 MONTFORT-SUR-MEU
Divers
Numéro de rencontre
1383
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
NOMBALAY Antoine | #5 | |
HOUARI Andreas | #6 | |
FAUCON Matéo | #7 | |
BACQUES Martin | #8 | |
CAMPINCHI Elliott | #9 | |
CLARE Andrew | #10 | |
JOUAULT Pierre | #12 | |
POLLIE Aurelien | #13 | |
BARRE Axel | #14 | |
Staffs | ||
BACQUES Pierre | ||
BAURY Matéo | ||
LE PERCHEC Thibaut | ||
Adhérent | N° |
6 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-10-15 15:15:00 15 oct. 2022 | MONTFORT BC - 2 | 54 - 82 | U15M1 | Champ. D1 |
2019-11-16 00:00:00 16 nov. 2019 | U15M1 | 53 - 65 | MONTFORT BC - 1 | Champ. D1 |
2019-09-28 00:00:00 28 sept. 2019 | MONTFORT BC - 1 | 45 - 48 | U15M1 | Champ. D1 |
2018-03-24 16:00:00 24 mars 2018 | MONTFORT BC | 63 - 115 | U15M1 | Champ. Région 2ème phase |
2018-01-27 16:00:00 27 janv. 2018 | U15M1 | 73 - 55 | MONTFORT BC | Champ. Région 2ème phase |
2017-11-18 17:00:00 18 nov. 2017 | U15M1 | 85 - 43 | MONTFORT BC | Champ. Région 2ème phase |
2017-10-07 17:30:00 07 oct. 2017 | MONTFORT BC | 76 - 91 | U15M1 | Champ. Région 2ème phase |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.