Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ALAYO Mateo | ||
MEZIERE Martin | #4 | |
HENRY Eliot | #6 | |
CECCHI Alexandre | #9 | |
PITON Brieuc | #10 | |
COLIN Alexandre | #12 | |
CHARLETTINE Sony | #14 | |
HEITZ Robin | #15 | |
Staffs | ||
HENRY David | ||
LE MAUFF Nicolas | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-03-16 16:30:00 16 mars 2019 | U15M2 | 55 - 45 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 1 | Champ. 2 |
2019-01-19 16:30:00 19 janv. 2019 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 1 | 60 - 62 | U15M2 | Champ. 2 |
2018-03-17 16:30:00 17 mars 2018 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 1 | 58 - 66 | U15M2 | Champ. Niveau D1 - Excellence |
2018-01-20 16:00:00 20 janv. 2018 | U15M2 | 58 - 33 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 1 | Champ. Niveau D1 - Excellence |
Pacé (8 joueurs) - Fougères (8 joueurs ) :
1er QT : Un début de match avec une bonne défense Pacéenne. Côté offensif, nous sommes là pour les rebonds. Ce 1er quart temps se termine avec 4 fautes indviduelles de Fougères.
2eme QT : Un jeu un peu plus haché car le coach impose des variantes. Une tentative de trappe sur un de nos lancers francs. On perd quelques paniers au finish et 2 tirs à 3pts de manquer.
3eme QT : Très bonne défense Pacéenne. Une période de défense haute avec une tentative de trappe à la relance de Fougères.
4eme QT : A nouveau défense haute avec une trappe. On termine ce QT avec 5 fautes individuelles et 4 fautes de côté de Fougères.
Très bonne défense des Pacéens avec de belles phases offensives. On clôture se match par une 10eme victoire consécutive . Bravo les garçcons ;-)))