Date
Jour du match
dimanche 18 mars
Heure de rendez-vous
15H00
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H00
Lieu
Salle EMERAUDE 54 Avenue Le Brix 35740 Pace
Divers
Numéro de rencontre
61
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CARADEUC Simon | ||
GAIN-NACHI Ilyas | ||
LEFEBVRE-BERTIN Briac | ||
VIDBERG Quentin | ||
BUSNEL Corentin | ||
PITON Melaine | ||
AUBERT Guillaume | ||
Staffs | ||
BUSNEL Stéphanie | ||
Adhérent | N° |
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-03-23 17:00:00 23 mars 2019 | IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALL - 1 | 67 - 61 | U20M | Champ. 2 |
2019-01-27 15:30:00 27 janv. 2019 | U20M | 50 - 56 | IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALL - 1 | Champ. 2 |
2018-03-18 15:30:00 18 mars 2018 | U20M | 71 - 88 | BRUZ AL BASKETBALL - 1 | Champ. Niveau D2 - 2ème Phase |
2018-01-20 21:00:00 20 janv. 2018 | BRUZ AL BASKETBALL - 1 | 66 - 74 | U20M | Champ. Niveau D2 - 2ème Phase |
2017-09-09 16:00:00 09 sept. 2017 | Bruz | 22 - 47 | U20M | Amical |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.