Date
Jour du match
samedi 29 septembre
Heure de rendez-vous
14H45
Heure du match
16H00
Lieu
SALLE DES SPORTS
Divers
Numéro de rencontre
864
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BLANDIN Naïg | ||
HEITZ Faustine | ||
LE ROUX Anouck | ||
MAHI Jinane | ||
MARTIN Iris | ||
MOTTIN Lou-Ann | ||
NICOLAZO Romane | ||
PILET Maxence | ||
VAGLIO Capucine | ||
Staffs | ||
BLANDIN Servane | ||
CHAVOUTIER Arzhélenn | ||
VAGLIO Alexandre | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 18:00:00 12 oct. 2024 | IE - CTC BASKET OUEST 35 - CHAPELLE CINTRE BASKET - 2 | 36 - 44 | U15F1 | Champ. |
2018-11-17 15:00:00 17 nov. 2018 | U15F1 | 75 - 39 | IE - CTC BASKET OUEST 35 - CHAPELLE CINTRE BASKET | Champ. |
2018-09-29 16:00:00 29 sept. 2018 | IE - CTC BASKET OUEST 35 - CHAPELLE CINTRE BASKET | 60 - 96 | U15F1 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.