Date
Jour du match
samedi 01 décembre
Heure de rendez-vous
15H15
Heure du match
16H00
Heure de fin
18H00
Lieu
Salle IROISE 54 Avenue Le Brix 35740 PACE
Divers
Numéro de rencontre
908
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BLANDIN Naïg | ||
HEITZ Faustine | ||
LE ROUX Anouck | ||
MARTIN Iris | ||
MOTTIN Lou-Ann | ||
NICOLAZO Romane | ||
PILET Maxence | ||
VAGLIO Capucine | ||
Staffs | ||
BLANDIN Servane | ||
CHAVOUTIER Arzhélenn | ||
VAGLIO Alexandre | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-01-21 15:30:00 21 janv. 2023 | U15F1 | 75 - 33 | IE - CTC MI FORÊT BASKET 35 - LIFFRE US - 1 | Champ. D1 |
2018-12-01 16:00:00 01 déc. 2018 | U15F1 | 73 - 44 | IE - CTC LIFFRE - ACIGNE - THORIGNE | Champ. |
2018-10-13 15:00:00 13 oct. 2018 | IE - CTC LIFFRE - ACIGNE - THORIGNE | 40 - 74 | U15F1 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.