Date
Jour du match
samedi 29 septembre
Heure de rendez-vous
15H30
Heure du match
17H30
Heure de fin
19H00
Lieu
SALLE OMNISPORTS Place De La Libération 35730 PLEURTUIT
Divers
Numéro de rencontre
805
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ALAYO Mateo | ||
CAMPINCHI Elliott | ||
CECCHI Alexandre | ||
GUILLET Baptiste | ||
HEITZ Robin | ||
JOUAULT Maxime | ||
MEZIERE Martin | ||
TROGOFF Florian | ||
Staffs | ||
BLANDIN Meven | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-03-23 15:30:00 23 mars 2019 | U15M1 | 60 - 65 | IE - PLEURTUIT AL | Champ. |
2019-01-19 16:30:00 19 janv. 2019 | IE - PLEURTUIT AL | 80 - 68 | U15M1 | Champ. |
2018-11-17 17:00:00 17 nov. 2018 | U15M1 | 57 - 49 | IE - PLEURTUIT AL | Champ. |
2018-09-29 17:30:00 29 sept. 2018 | IE - PLEURTUIT AL | 75 - 73 | U15M1 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.