Les inscriptions sont ouvertes.
Pour les catégories jeunes, le nombre de place disponible correspond à celui affiché.
Les catégories U18 Masculins, U18 Féminins, U15 Masculins et U11 Masculins sont actuellement complets.
Toute nouvelle demande sera placée en liste d'attente en cas de désistement.
Pour les catégories séniors, toutes demandes de nouvelles inscriptions sera étudié par le pôle sportif.
Le formulaire est disponible en bas de page.
En vous remerciant pour votre compréhension,
L'équipe d'inscription du CO Pacé Basket
2024-2025
Tarif selon catégorie
Catégorie | Année(s) de naissance | Nombre de places * | Prix | ||
---|---|---|---|---|---|
Total | Hommes | Femmes | |||
Loisir Mixte | 5 | 130,00 € | |||
Senior | 1 | 0 | 225,00 € | ||
U18 | 2007 / 2008 / 2009 | 1 | 0 | 225,00 € | |
U15 | 2010 / 2011 | 1 | 10 | 215,00 € | |
U13 | 2012 / 2013 | 2 | 0 | 210,00 € | |
U11 | 2014 / 2015 | 0 | 1 | 190,00 € | |
U9 | 2016 / 2017 | 0 | 0 | 190,00 € | |
U7 | 2018 / 2019 / 2020 | 1 | 160,00 € |
Je souhaite m'inscrire pour la saison 2024-2025
Les pré-inscriptions ne sont pas ouvertes.