- Championnat
- NF3 E (National)
- Forme actuelle
- V V V V V
Joueuses
BARELGwendoline
BAURYZoé
BILHEUDEAnne-Laure
CHAVOUTIERArzhélenn
CHERELAgathe
JEGOOceane
LE GRILLAgathe
MISERIAUXEmmanuelle
RUPINEmilie
SCLEARMargaux
UZELClara
Staff
LEGUINNathalie
LORANDPhilippe
PAYENClément
Actualités de l'équipe
Calendrier
Août 2018 | ||||
29 août 29/08 | Entente Cercle paul bert Entente Cercle paul bert | 52 - 62 | Séniors Féminins 1 SF1 | |
Septembre 2018 | ||||
02 sept. 02/09 | SARAN SARAN | 70 - 67 | Séniors Féminins 1 SF1 | |
08 sept. 08/09 | Reze Reze | 57 - 79 | Séniors Féminins 1 SF1 | |
16 sept. 16/09 | US PALAISEAU US PALAISEAU | 55 - 67 | Séniors Féminins 1 SF1 | |
23 sept. 23/09 | Séniors Féminins 1 SF1 | 78 - 52 | ALA LE HAVRE BASKET - 2 ALA LE HAVRE BASKET - 2 | |
30 sept. 30/09 | LE MANS SAINT PAVIN - 1 LE MANS SAINT PAVIN - 1 | 56 - 85 | Séniors Féminins 1 SF1 | |
Octobre 2018 | ||||
14 oct. 14/10 | Séniors Féminins 1 SF1 | 74 - 68 | UNION SPORTIVE LA GLACERIE - 2 UNION SPORTIVE LA GLACERIE - 2 | |
21 oct. 21/10 | C'CHARTRES BASKET FEMININ - 2 C'CHARTRES BASKET FEMININ - 2 | 58 - 94 | Séniors Féminins 1 SF1 | |
Novembre 2018 | ||||
04 nov. 04/11 | Séniors Féminins 1 SF1 | 61 - 72 | ANGERS - UNION FEMININE BASKET 49 - 2 ANGERS - UNION FEMININE BASKET 49 - 2 | |
11 nov. 11/11 | AVRILLE BASKET AVRILLE BASKET | 50 - 64 | Séniors Féminins 1 SF1 | |
25 nov. 25/11 | Séniors Féminins 1 SF1 | 49 - 54 | CLUB SPORTIF GRAVENCHONNAIS - 1 CLUB SPORTIF GRAVENCHONNAIS - 1 | |
Décembre 2018 | ||||
02 déc. 02/12 | Séniors Féminins 1 SF1 | 62 - 81 | E.LE CHESNAY VERSAILLES 78 B - 1 E.LE CHESNAY VERSAILLES 78 B - 1 | |
09 déc. 09/12 | LAMBOISIERES-MARTIN BASKET - 1 LAMBOISIERES-MARTIN BASKET - 1 | 76 - 70 | Séniors Féminins 1 SF1 | |
16 déc. 16/12 | Séniors Féminins 1 SF1 | 74 - 73 | CLUB BASKET D'IFS - 2 CLUB BASKET D'IFS - 2 | |
Janvier 2019 | ||||
06 janv. 06/01 | IE-CTC GOLFE MORBIHAN IE-CTC GOLFE MORBIHAN | 64 - 103 | Séniors Féminins 1 SF1 | |
13 janv. 13/01 | Séniors Féminins 1 SF1 | 61 - 47 | US PALAISEAU US PALAISEAU | |
20 janv. 20/01 | ALA LE HAVRE BASKET - 2 ALA LE HAVRE BASKET - 2 | 66 - 52 | Séniors Féminins 1 SF1 | |
Février 2019 | ||||
03 févr. 03/02 | Séniors Féminins 1 SF1 | 74 - 52 | LE MANS SAINT PAVIN - 1 LE MANS SAINT PAVIN - 1 | |
08 févr. 08/02 | ASALorient ASALorient | 57 - 96 | Séniors Féminins 1 SF1 | |
10 févr. 10/02 | UNION SPORTIVE LA GLACERIE - 2 UNION SPORTIVE LA GLACERIE - 2 | 74 - 72 | Séniors Féminins 1 SF1 | |
24 févr. 24/02 | Séniors Féminins 1 SF1 | 61 - 49 | C'CHARTRES BASKET FEMININ - 2 C'CHARTRES BASKET FEMININ - 2 | |
Mars 2019 | ||||
03 mars 03/03 | ANGERS - UNION FEMININE BASKET 49 - 2 ANGERS - UNION FEMININE BASKET 49 - 2 | 56 - 63 | Séniors Féminins 1 SF1 | |
10 mars 10/03 | Séniors Féminins 1 SF1 | 73 - 38 | AVRILLE BASKET AVRILLE BASKET | |
24 mars 24/03 | CLUB SPORTIF GRAVENCHONNAIS - 1 CLUB SPORTIF GRAVENCHONNAIS - 1 | 62 - 55 | Séniors Féminins 1 SF1 | |
31 mars 31/03 | E.LE CHESNAY VERSAILLES 78 B - 1 E.LE CHESNAY VERSAILLES 78 B - 1 | 68 - 39 | Séniors Féminins 1 SF1 | |
Avril 2019 | ||||
07 avril 07/04 | Séniors Féminins 1 SF1 | 68 - 56 | LAMBOISIERES-MARTIN BASKET - 1 LAMBOISIERES-MARTIN BASKET - 1 | |
14 avril 14/04 | CLUB BASKET D'IFS - 2 CLUB BASKET D'IFS - 2 | 69 - 81 | Séniors Féminins 1 SF1 | |
19 avril 19/04 | BC PLOERMEL BC PLOERMEL | 61 - 64 | Séniors Féminins 1 SF1 | |
Mai 2019 | ||||
18 mai 18/05 | Rennes Rennes | 55 - 71 | Séniors Féminins 1 SF1 | |
Juin 2019 | ||||
09 juin 09/06 | Séniors Féminins 1 SF1 | 74 - 69 | BC LEONARD BC LEONARD |
Historique de l'équipe
2015 2016 PNF 3ème place
2016 2017 Championnes de Bretagne PNF
2017 2018 Evolue en NF3