- Championnat
- Niveau Régional 2ème phase (Régional)
- Entraînements
-
Lundi iroise 19h15-20h30 / Maxime
Mardi iroise 19h30-20h45 / Maxime et David
Vendredi iroise 21h-22h30 / Pierre et Maxime
- Forme actuelle
- V V V V V
Joueurs
ANONYME-121Adhérent
4
ANONYME-304Adhérent
5
ANONYME-283Adhérent
6
ANONYME-878Adhérent
7
ANONYME-358Adhérent
8
ANONYME-526Adhérent
9
ANONYME-910Adhérent
10
ANONYME-94Adhérent
11
ANONYME-405Adhérent
12
Staff
ANONYME-305Adhérent
GUILLAUMEJustin
Calendrier
| Septembre 2017 | ||||
| 30 sept. 30/09 | U17 M1 U17M1 | 128 - 30 | IE - SAINT MALO AS PTT IE - SAINT MALO AS PTT | |
| Octobre 2017 | ||||
| 07 oct. 07/10 | IE - BRUZ AL BASKETBALL IE - BRUZ AL BASKETBALL | 40 - 99 | U17 M1 U17M1 | |
| 14 oct. 14/10 | U17 M1 U17M1 | 126 - 33 | IE - LE RHEU SC - 1 IE - LE RHEU SC - 1 | |
| Novembre 2017 | ||||
| 04 nov. 04/11 | U17 M1 U17M1 | 128 - 33 | RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 1 RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 1 | |
| 11 nov. 11/11 | IE - SAINT MALO AS PTT IE - SAINT MALO AS PTT | 40 - 124 | U17 M1 U17M1 | |
| 15 nov. 15/11 | GUICHEN BC GUICHEN BC | 47 - 114 | U17 M1 U17M1 | |
| 25 nov. 25/11 | IE - LE RHEU SC - 1 IE - LE RHEU SC - 1 | 31 - 113 | U17 M1 U17M1 | |
| 28 nov. 28/11 | U17 M1 U17M1 | 104 - 40 | IE - BRUZ AL BASKETBALL IE - BRUZ AL BASKETBALL | |
| Décembre 2017 | ||||
| 02 déc. 02/12 | U17 M1 U17M1 | 93 - 52 | GUICHEN BC GUICHEN BC | |
| 09 déc. 09/12 | RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 1 RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 1 | 51 - 143 | U17 M1 U17M1 | |
| Janvier 2018 | ||||
| 14 janv. 14/01 | IE - TREGUEUX BCA IE - TREGUEUX BCA | 78 - 97 | U17 M1 U17M1 | |
| 21 janv. 21/01 | U17 M1 U17M1 | 121 - 64 | RL PONTIVY BASKET RL PONTIVY BASKET | |
| 28 janv. 28/01 | IE - TREGASTEL OS IE - TREGASTEL OS | 59 - 87 | U17 M1 U17M1 | |
| Février 2018 | ||||
| 04 févr. 04/02 | U17 M1 U17M1 | 86 - 52 | CEP LORIENT BASKET CEP LORIENT BASKET | |
| 11 févr. 11/02 | ETENDARD1952 - 2 ETENDARD1952 - 2 | 58 - 73 | U17 M1 U17M1 | |
| 18 févr. 18/02 | U17 M1 U17M1 | 113 - 43 | IE - TREGUEUX BCA IE - TREGUEUX BCA | |
| Mars 2018 | ||||
| 18 mars 18/03 | RL PONTIVY BASKET RL PONTIVY BASKET | 63 - 99 | U17 M1 U17M1 | |
| 25 mars 25/03 | U17 M1 U17M1 | 98 - 58 | IE - TREGASTEL OS IE - TREGASTEL OS | |
| Avril 2018 | ||||
| 07 avril 07/04 | CEP LORIENT BASKET CEP LORIENT BASKET | 50 - 89 | U17 M1 U17M1 | |
| 15 avril 15/04 | U17 M1 U17M1 | - F | ETENDARD1952 - 2 ETENDARD1952 - 2 | |
| Mai 2018 | ||||
| 05 mai 05/05 | CTC AURORE/ETRELLES/ARGENTRE CTC AURORE/ETRELLES/ARGENTRE | 76 - 132 | U17 M1 U17M1 | |
| 13 mai 13/05 | Saint Malo Saint Malo | 60 - 134 | U17 M1 U17M1 | |
| 26 mai 26/05 | CEP LORIENT BASKET CEP LORIENT BASKET | 47 - 67 | U17 M1 U17M1 | |
| Juin 2018 | ||||
| 03 juin 03/06 | RPA RPA | 78 - 83 | U17 M1 U17M1 | |
Historique de l'équipe
2016 2017 6ème Elite Région
Après un raté lors de l’open qualificatif, une première phase sans grand intérêt, les U17M1 ont besoin de vous samedi 16 décembre ! Ils joueront à Montauban de Bretagne, dans la salle Hamon à 17h30 face au RPA pour un match de barrage avec à la clef l’accession en région. Ils comptent sur vous, venez faire du bruit et les porter à la victoire ! (Ils seront encadrés par Justin, leur nouveau coach)