Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
GUILLET Domitille | #4 | |
MORVAN Thaïs | #5 | |
DUCHESNAY Jeanne | #6 | |
COLLEN Ines | #7 | |
DRILLET Mathilde | #8 | |
LEGENDRE Romane | #10 | |
BARBOSA Tess | #11 | |
PIQUET Lucie | #12 | |
BOIXIERE-CIBARD Mona | #13 | |
Staffs | ||
BOIXIERE Anthony | ||
DUCHESNAY Sandrine | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-04-27 13:30:00 27 avril 2019 | U13F1 | 32 - 30 | SAINT GILLES US | Champ. D1 |
2019-03-02 13:30:00 02 mars 2019 | SAINT GILLES US | 39 - 55 | U13F1 | Champ. D1 |
2018-11-10 14:00:00 10 nov. 2018 | SAINT GILLES US | 40 - 38 | U13F1 | Champ. D1 |
2018-09-29 13:00:00 29 sept. 2018 | U13F1 | 41 - 27 | SAINT GILLES US | Champ. D1 |
Les U13f1 ont bien démarré l'année par une victoire qu'il a fallu aller chercher contre une belle équipe de Saint Gilles. Le début de match fut à l'avantage des visiteuses adverses qui pratiquaient un basket engagé, mais nos filles se sont accrochées et soudées dans la difficulté, pour coller au score puis pour passer devant à la pause 20-12. Cet écart a été conservé en deuxième mi-temps alors que les deux équipes ne voulaient pas baisser pavillon. Finalement l'homogénéité et les rotations de notre équipe, ainsi que la domination dans la conquête des rebonds et des ballons au sol, leur ont permis d'être plus constantes et de remporter la victoire, profitant de quelques phases de jeu où elles ont fait preuve d'anticipation collective et de rapidité pour prendre de vitesse la défense et marquer des points "faciles". Victoire 41-27.